<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/media/com_icagenda/icicons/style.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="/media/com_icagenda/css/icagenda-front.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="/media/com_icagenda/css/tipTip.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>calendario-attivita</title>
		<description><![CDATA[Centro Cultura Fotografica @Trento]]></description>
		<link>https://www.ccftrento.it</link>
		<lastBuildDate>Sat, 15 Mar 2025 09:53:19 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.ccftrento.it/calendario-attivita?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>it-it</language>
		<item>
			<title>La foto del mese: Giallo (EVENTI)</title>
			<link>https://www.ccftrento.it/calendario-attivita/579-la-foto-del-mese-giallo</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ccftrento.it/calendario-attivita/579-la-foto-del-mese-giallo</guid>
			<description><![CDATA[2&nbsp;Aprile&nbsp;2025 20:30<br /><img src="https://www.ccftrento.it/images/icagenda/thumbs/themes/ic_medium_w300h300q100_logoccf.jpg" alt="" style="margin: 5px; float: left;"><p><strong>MARZO: Giallo</strong><br /><br /></p>  <p>Ogni partecipante può presentare 3 fotografie al mese e devono rappresentare in modo<br />evidente il colore del mese (vedere il Regolamento).<br />Invio della o delle foto entro le 23:59 di lunedì 31 marzo 2025. Serata di presentazione<br />e votazione: mercoledì 02 aprile 2025, ad HarpoLab, Piazza Garzetti 24 .<br />Giallo: il colore del sole, del calore, la luce. I fiori di primavera. Il colore dell’energia, della<br />positività e ottimismo. Il giallo è anche il colore della creatività, della curiosità e della conoscenza.<br />È il colore dell’intelletto, associato al pensiero logico e alla concentrazione. In alcune<br />culture simboleggia la ricchezza, la prosperità e la saggezza (come nell’oro e nei<br />tessuti preziosi). È anche il colore dell’attenzione e del pericolo (cartelli stradali, avvisi). Il<br />giallo della gelosia, dell’inganno e del tradimento, come nella letteratura dei romanzi polizieschi.<br />Il giallo nell’architettura, nei murales, nel cibo.</p>]]></description>
			<category>EVENTI</category>
			<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 20:30:00 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
